1. Tarla denemesi metodu
2. Toprak analiz metodu
3. Bitki analiz metodu
4. Bitkilerde görülen eksiklik belirtilerini teşhis metodu
5. Radyoizotop metodu
1. Tarla Denemeleri Metodu : Bilinen en eski yöntemdir. Gübre ihtiyacının belirlenmesinde en doğru sonucu verir. Ancak özellikle Ağaçlarda, çok yıllık oluşları ve uzun sürede verime yatmaları bu yöntemin uygulamasını zorlaştırmaktadır. Öte yandan yöntemin uzun zaman alması da bir başka dezavantajdır. Tarla denemelerinin esası belli parsellerdeki ağaçlara farklı gübrelerin değişik dozlarının uygulanması ve en uygun olanının bulunmasıdır.
2. Toprak Analiz Metodu : Günümüzde verimlilik belirlemede en sık kullanılan yöntemdir. Toprak analiz yönteminde amaç toprağın bitkilerce alınabilir besin elementi miktarı hakkında fikir sahibi olabilmektir. Başlıca 4 aşaması vardır
1. Toprak örneklerinin alınması
2. Toprak örneklerindeki alınabilir besin elementlerinin tayini
3. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
4. Gübre önerilerinin geliştirilmesi
Toprak örneği alımında önce arazinin farklılıkları belirlenmelidir. Eğim, toprak rengi, toprak tipi, yükseklik, taban suyunun durumu gibi arazideki farklılıklar dikkate alınarak, her farklı bölgeden ayrı örnek alınmalıdır. Eğer arazi homojen ise 20 da araziden 1 örnek alınması yeterli olabilir. Bunun için rasgele zig zaglar çizerek veya bir plan dahilinde 5-6 nokta işaretlenir ve buralardan burgu veya bel yardımı ile 0-30 ve 30-60 cm derinliklerden toprak örnekleri alınır. Her bir derinlikten alınan örnekler kendi aralarında iyice karıştırılarak içinden 1-2 kg toprak alınır ve laboratuvara gönderilir. Eğer bel ile toprak örneği alınacaksa işaretlenen noktalarda toprak 60 cm derinliğe kadar V şeklinde açılır ve V�nin yüzeyinden 2-3 cm kalınlığındaki bir tabaka 0-30 ve 30-60 cm derinliklerden ayrı ayrı alınır.
Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi ve gübre önerileri Tablo 1�de verilmiştir
Tablo 1 Farklı bölgelerde laboratuvar sonuçlarına göre meyve ağaçlarına verilmesi gereken N miktarları (kgN/da)
| Bölge | Topraktaki Organik Madde Miktarları (%) | |||
| 0 - 1,0 | 1,1 � 2,0 | 2,1 � 3,0 | 3 + | |
| Trakya | 12 | 10 | 8 | 7 |
| Marmara Bölgesi | 12 | 10 | 8 | 7 |
| Karadeniz Bölgesi | 11 | 10 | 8 | 6 |
| Orta Anadolu Bölgesi | 10 | 9 | 7 | 6 |
| Güneydoğu Anadolu Böl | 12 | 11 | 9 | 8 |
| Doğu Anadolu Bölgesi | 12 | 10 | 8 | 7 |
| Ege Bölgesi | 12 | 10 | 8 | 7 |
| Göller Bölgesi | 12 | 11 | 9 | 7 |
| Akdeniz Bölgesi | 12 | 11 | 10 | 8 |
Tablo 2 Farklı bölgelerde laboratuvar sonuçlarına göre meyve ağaçlarına verilmesi gereken P2O5 miktarları (kg P2O5/da)
| Bölge | Olsen metodu ile bulunan fosfor miktarı (kg P2O5/da) | |||||||||
| 0 - 1,0 | 1,1 � 2,0 | 2,1 � 3,0 | 3,1-4,0 | 4,1-5,0 | 5,1-6,0 | 6,1-7,0 | 7,1-8,0 | 8,1-9,0 | 9 + | |
| Trakya | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | - |
| Marmara Bölgesi | align=center> 11 | 10 | align=center> 9 | 8 | align=center> 7 | 6 | align=center> 5 | 4 | align=center> 3 | - |
| Karadeniz Bölgesi | align=center> 12 | 10 | align=center> 8 | 7 | align=center> 6 | 5 | align=center> 4 | 3 | align=center> - | - |
| Orta Anadolu Bölgesi | align=center> 10 | 9 | align=center> 8 | 7 | align=center> 6 | 5 | align=center> 4 | 3 | align=center> - | - |
| Güneydoğu Anadolu Böl. | align=center> 12 | 10 | align=center> 8 | 7 | align=center> 6 | 5 | align=center> 4 | 3 | align=center> - | - |
| Doğu Anadolu Bölgesi | align=center> 11 | 10 | align=center> 8 | 7 | align=center> 6 | 5 | align=center> 4 | 3 | align=center> - | - |
| Ege Bölgesi | align=center> 12 | 10 | align=center> 9 | 8 | align=center> 7 | 5 | align=center> 4 | 3 | align=center> - | - |
| Göller Bölgesi | align=center> 12 | 10 | align=center> 9 | 7 | align=center> 5 | 4 | align=center> 3 | - | align=center> - | - |
| Akdeniz Bölgesi | align=center> 12 | 10 | align=center> 9 | 8 | align=center> 7 | 6 | align=center> 5 | 4 | align=center> - | - |
Tablo 3 Farklı bölgelerde laboratuvar sonuçlarına göre meyve ağaçlarına verilmesi gereken K2O miktarları (kgK2O/da)
| Bölge | Topraktaki Yarayışlı Potasyum Miktarları (Kg K2O/da) | ||||
| 0 - 10,0 | 10,1 � 20,0 | 20,1 � 25,0 | 25,1-30,0 | 30 + | |
| Trakya | 10 | 8 | 6 | 4 | - |
| Marmara Bölgesi | 10 | 8 | 6 | 4 | - |
| Karadeniz Bölgesi | 9 | 7 | 5 | 3 | - |
| Orta Anadolu Bölgesi | 10 | 8 | 6 | 4 | - |
| Güneydoğu Anadolu Böl | 10 | 8 | 6 | 4 | - |
| Doğu Anadolu Bölgesi | 10 | 8 | 5 | 3 | - |
| Ege Bölgesi | 8 | 6 | 5 | - | - |
| Göller Bölgesi | 10 | 8 | 6 | 4 | - |
| Akdeniz Bölgesi | 10 | 8 | 5 | - | - |
Bu tablolara bakılarak verilmesi gereken gübre miktarları gübrelerin N, P, K içeriklerine bakılarak hesaplanır
Yazan : Hüseyin AKGÜL / Ziraat Y.Müh. Eğirdir Bahçe Kültürleri Araşt. Enst.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder